戶外單紅LED顯示屏
室外單色LED顯示屏技術參數
項 目 | 戶外P10單色 |
產品型號 | PH10 |
模組尺寸(mm) | 320*160 |
像素間距(mm) | 10 mm |
像素密度(點/㎡) | 10000 |
像素組成 | 1R |
模組解析度 | 32*16 |
箱體解析度 | 32*32 |
最大功率(W/㎡) | 700 |
平均功率(W/㎡) | 200-300 |
亮度(cd/㎡) | ≥4500 |
最佳視距(m) | 10m |
驅動方式 | 恒流驅動 |
1/4 | |
刷新頻率 | 480HZ |
IP防護等級 | IP65 |
視角 | 最佳視角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-20度 |
顯示模組亮度均勻性 | <5% |
控制方式 | 根據不同使用要求,可采用同步或異步方式 |